|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | ハーフ |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | タイム | 年齢 |  |  |  | レース数 | 占有率 | 
 
  |  |  | 1:17'26" | 48 |  | 17 | 2 |  |  | 
 
  |  |  | 1:17'44" | 48 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:18'10" | 49 |  | 18 | 3 |  |  | 
 
  |  |  | 1:18'12" | 47 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:18'52" | 47 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:19'29" | 47 |  | 19 | 3 |  |  | 
 
  |  |  | 1:19'32" | 48 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:19'33" | 48 |  |  |  | 8 | 11.8% | 
 
  |  |  | 1:20'08" | 51 |  | 20 | 2 |  |  | 
 
  |  |  | 1:20'53" | 51 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:21'06" | 52 |  | 21 | 5 |  |  | 
 
  |  |  | 1:21'21" | 58 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:21'23" | 57 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:21'24" | 49 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:21'45" | 46 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:22'19" | 58 |  | 22 | 8 |  |  | 
 
  |  |  | 1:22'27" | 61 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:22'29" | 54 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:22'32" | 56 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:22'37" | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:22'44" | 54 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:22'45" | 59 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:22'57" | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:23'03" | 63 |  | 23 | 12 |  |  | 
 
  |  |  | 1:23'04" | 58 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:23'06" | 58 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:23'08" | 57 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:23'15" | 59 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:23'23" | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:23'25" | 55 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:23'39" | 56 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:23'41" | 59 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:23'50" | 61 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:23'52" | 61 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:23'55" | 47 |  |  |  | 35 | 51.5% | 
 
  |  |  | 1:24'25" | 54 |  | 24 | 8 |  |  | 
 
  |  |  | 1:24'29" | 55 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:24'33" | 53 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:24'34" | 58 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:24'38" | 61 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:24'40" | 54 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:24'43" | 46 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:24'44" | 60 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:25'04" | 63 |  | 25 | 6 |  |  | 
 
  |  |  | 1:25'10" | 59 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:25'17" | 64 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:25'31" | 63 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:25'45" | 56 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:25'48" | 62 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:26'20" | 53 |  | 26 | 6 |  |  | 
 
  |  |  | 1:26'23" | 61 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:26'26" | 62 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:26'32" | 63 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:26'43" | 58 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:26'57" | 64 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:27'01" | 62 |  | 27 | 3 |  |  | 
 
  |  | 1:27'14" | 53 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1:27'33" | 63 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:28'05" | 64 |  | 28 | 2 |  |  | 
 
  |  | 1:28'49" | 59 |  | 28 |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:29'57" | 46 |  | 29 | 1 | 61 | 89.7% | 
 
  |  |  | 1:31'20" | 64 |  | 31 | 1 |  |  | 
 
  |  |  | 1:32'05" | 62 |  | 32 | 1 |  |  | 
 
  |  |  | 1:33'17" | 55 |  | 33 | 1 |  |  | 
 
  |  |  | 1:38'37" | 62 |  | 38 | 2 |  |  | 
 
  |  |  | 1:38'45" | 61 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:39'24" | 54 |  | 39 | 1 |  |  | 
 
  |  |  | 1:42'50" | 50 |  | 42 | 1 | 68 | 100.0% | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1:23'43" | 61 |  |  |  | 2017.4.2 距離不足 | 
 
  |  | PM | 1:30'00" | 58 |  | 30 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |