月 日 | 大 会 名 | 男 子 | 女 子 | ||
優 勝 | 準優勝 | 優 勝 | 準優勝 | ||
4/9 | ワイワイテニス大会 | 1位:西出邦昭 2位:吉田芳子 3位:坪田ますみ | |||
4/29 | 第9回大田英夫杯 (A級) |
吉野真明・今井秀行 | 山田 明・西出邦昭 | 伊藤久美子・有川洋子 | 須田美子・土山聡子 |
第9回大田英夫杯 (B級) |
坪田英孝・吉田 尚 | 中村 都・吉田真央 | 奥野好美・徳田美奈子 | 河原直江・長野はるみ | |
5/7 | 加賀地区単選手権 | 義本慎也 | 寺前克彦 | 坂川志帆 | 武島ひかる |
5/21 | 加賀地区複選手権 | 馬場貴幸・左田慎一 | 上田 進・吉田 崇 | 伊藤久美子・有川洋子 | 須田美子・土山聡子 |
5/28 | 小松市B級ダブルス | 澤田 優・上島健太 | 坪田英孝・西尾庸之 | 池田裕見子・幸西明日香 | 谷 良子・広瀬敬子 |
6/4 | 第5回荒幡外与男杯 | 河野英俊・今井秀行 | 馬場貴幸・左田慎一 | 横山直美・西元亜希乃 | 伊藤久美子・有川洋子 |
7/2 | ゴーセンミックスA | 池村伊津子・河野英俊 | 森田由紀江・西田雅樹 | ***** | ***** |
ゴーセンミックスB | |||||
7/31 | 納涼団体戦 | 1位:チャメゴンだよ〜ん2006 2位:ウィンブルダー 3位:ひょっこり黒鬼島 | |||
9/3 | 小松市単選手権 | 大洞七星 | 吉田 崇 | 森田由紀江 | 須田美子 |
9/3 | 小松市B級シングルス | 村中俊哉 | 銭谷哲央 | 木村優布子 | 広瀬敬子 |
9/23 | 市民テニス大会中級 | 久田・藤井 | 舟見・村橋 | 前田淑子・腰蔵昌代 | 米澤淳子・田中麻子 |
市民テニス大会初級 | 杉原新一・山崎 | 大槻・吉田 | / | / | |
10/29 | 小松市複選手権 | 竹田裕紀・今井秀行 | 吉野真明・先出谷孝士 | 東條里奈・渡邊信代 | 須田美子・土山聡子 |
12/23 | 小松市室内選手権 | 角谷幸秀・寺前克彦 | 石丸智也・山田知広 | 八ッ橋幸代・高田恵子 | 東條里奈・渡邊信代 |
5/14 | マナーキッズテニス (チャレンジコース) |
村田圭翼 | 高川裕暉 | ||
マナーキッズテニス (セレクトコース) |
八木樹紀 | 中出将太 | |||
11/23 ・26 |
小松ジュニアテニス (U12男子) |
長根尾直輝 | 浮田光貴 | ||
小松ジュニアテニス (U12女子) |
木村優布子 | 内田 風 | |||
小松ジュニアテニス (U14男子) |
宮村 陸 | 紺谷 亘 | |||
小松ジュニアテニス (U14女子) |
大島志穂 | 井波奈津美 | |||
11/5 | 福井対抗戦 | 小松● 7−14 ○福井 | |||
6/17 | 井波対抗戦 | 小松○ 7−4 ●井波 | |||
8/7・8 | 県民体育大会 (一般) |
3位 | 準優勝 | ||
県民体育大会 (壮年) |
準優勝 | 準優勝 |