月 日 | 大 会 名 | 男 子 | 女 子 | ||
優 勝 | 準優勝 | 優 勝 | 準優勝 | ||
4/13 | ワイワイテニス大会 | 雨天順延で6/12(土)15:00から実施。順位はなし | |||
5/17 | 小松市春季単選手権 | 角谷幸秀 | 中川達也 | 木村優布子 | 木下茉衣 |
5/18 | 小松市春季複選手権 | 植田啓太・早見一輝 | 角谷幸秀・早本拓馬 | 東條里奈・清水のり子 | 渡邊信代・奥田真紀子 |
6/1 | 第13回大田英夫杯 | 浮田光貴・神保 徹 | 長根尾直喜・柴田優貴 | 野屋明子・小新美奈子 | 木津佳奈子・山本穏世 |
7/13 | 小松市B級ダブルス | 渡辺聖司・早本 隆 | 後藤進作・筏井教康 | 前田淑子・西田裕美 | 米澤淳子・田中麻子 |
7/31 | 納涼団体戦 | 1位:ひょっこり黒鬼島 2位:ガッツ 3位:七味唐辛子(激辛) | |||
9/11・12 | 小松市秋季単選手権 | 山口大輔 | 開口 徹 | 吉田恵里 | 小新美奈子 |
9/12 | 小松市B級シングルス | 広村靖之 | 宮前真吾 | エントリー少なく中止 | |
9/23 | 市民テニス大会 | 参加28組 リーグ戦のみで順位はなし | |||
10/26 | 小松市秋季複選手権 | 角谷幸秀・長根尾直輝 | 加巳野一八・西口正剛 | 東條里奈・吉野和子 | 野屋明子・小新美奈子 |
12/23 | イブイブミックス | 石坂・長田 | 池村・升田 | *** | *** |
2/19・20 | 小松市室内選手権 | 浮田光貴・柴田優貴 | 角谷幸秀・長根尾直輝 | 河野明美・北川聖子 | 小坂由美子・平野真紀 |
5/5 | マナーキッズテニス (チャレンジコース) |
倉谷菜々子(金沢テニスアカデミー) | 伊勢柾希(SUMMIT) | ||
マナーキッズテニス (セレクトコース) |
大谷 陸(V10) | 岡田大樹(セントラルJr) | |||
11/29 ・30 |
小松ジュニアテニス (U12男子) |
南 翔太(ウエストヒルズ) | 宮永竜聖(加賀Jr) | ||
小松ジュニアテニス (U12女子) |
谷井涼香(スポーツメイト) | 辰田由衣(ウエストヒルズ) | |||
小松ジュニアテニス (U14男子) |
山佐 輝(小松Jr) | 覚本 匠(セントラルJr) | |||
小松ジュニアテニス (U14女子) |
木下茉衣(T−Tennis) | 今井未来(ウエストヒルズ) | |||
井波対抗戦 | 中止 | ||||
11/16 | 福井対抗戦 | 小松● 9−12 ○福井 | |||
8/7・8 | 県民体育大会 (一般) |
準優勝 | ベスト8 | ||
県民体育大会 (壮年) |
第4位 | 準優勝 |