| 月 | 日 |
|
|
会 場 |
| 大 会 名 | 主 な 大 会 名 | |||
| 4 | 4(土) | / | ねんリンピック代表選考会 | 西 部 |
| 11(土)・12(日) | / | 県チャレンジャー@単複 | 西 部 | |
| 12(日) | ワイワイテニス大会 | / | 末 広 | |
| 18(土)・19(日) | / | 都市対抗石川県予選会 | 内 灘 | |
| 29(祝・水) | 第5回マナーキッズテニス大会 | / | 末 広 | |
| 5 | 16(土)・17(日) | 加賀地区シングルス・ダブルス選手権 兼県テニス選手権加賀地区予選会 |
/ | 末 広 |
| 16(土)・17(日) | / | 県スポレク祭 (年齢別ミックスダブルス) |
辰 口 | |
| 17(日) | 前期早朝テニス教室開始 | / | 木 場 | |
| 16(土) | / | 石川オープン予選 | 西 部 | |
| 18(月)〜23(土) | / | 石川オープン2008 | 城 北 | |
| 31(日) | 第12回大田英夫杯テニス大会 | / | 末 広 | |
| 6 | 6(土) | 加賀地区ダブルス選手権 兼県テニス選手権加賀地区予選会 |
/ | 末 広 |
| 6(土) | 小松市ベテランテニス大会 | / | 末 広 | |
| 7(日) | / | 国体一次予選会 | 末 広 | |
| 6(土)・7(日) | / | 年齢別兼マスターズ予選 | 津 幡 | |
| 6(土)・7(日) | / | 県B級テニストーナメント |
西 部 | |
| 20(土) | 井波定期対抗戦 | / | 南砺市 | |
| 27(土) | / | 国体最終選考会 | 西 部 | |
| 7 | 4(土) | / | 石川県テニス選手権単予選 | 西 部 |
| 5(日)・11(土)・12(日) | / | 石川県テニス選手権本戦 | 西 部 | |
| 12(日) | 小松市ダブルスB級大会 | / | 末 広 | |
| 19(日) | 小松市民体育大会 | / | 末 広 | |
| 25(土)・26(日) | / | 県チャレンジャーA単複 | 西 部 | |
| 26(日) | 納涼団体戦 | / | 末 広 | |
| 8 | 1(土)・2(日) | / | ダンロップダブルス県予選 | 内 灘 |
| 8(土)・9(日) | / | 石川県民体育大会(一般・壮年) | 珠洲・能登町 | |
| 23(日) | 後期早朝テニス教室開始 | / | 木 場 | |
| 9 | 5(土)・6(日) | 小松市シングルス選手権 | / | 末 広 |
| 6(日) | 小松市B級シングルス大会 | / | 末 広 | |
| 12(土) | / | 県チャレンジャーテニスB単 | 西 部 | |
| 22(火)・23(水) | / | ねんりんピックリハーサル大会 | 城 北 | |
| 23(祝・水) | 第21回北国新聞社杯争奪 小松市民テニス大会 |
/ | 末 広 | |
| 11 | 10(土)・11(日) | / | ダンロップダブルス北信越大会 | 西 部 |
| 17(土)・18(日)・24(土) | / | 県C級テニストーナメント 単・複 | 城北・西部 | |
| 25(日) | 小松市ダブルス選手権 | / | 末 広 | |
| 31(日) | / | 県チャレンジャーテニスB複 | 西 部 | |
| 11 | 8(日) | 第34回小松−福井定期対抗戦 | / | 木 場 |
| 28(土)・29(日) | 第5回北信越オープン ジュニアテニストーナメント |
/ | こまつドーム | |
| 12 | 23(祝・水) | クリスマスイブイブ 北信越オープン小松ミックス大会 |
/ | こまつドーム |
| 1 | 30(土)・31(日) | / | 県選抜室内選手権大会 | 県総合SC |
■エントリーは原則、大会1週間前までに【書面】または【E−MAIL】にて事務局まで。
【書 面】 〒922−0306 加賀市中島町ラ15 細川 喜宏
【E-MAIL】 kta@k8.dion.ne.jp