| Normal Voice | GM System Lebel 1のピアノ、ヴァイオリン、管楽器、ストリングス等の楽器音色テーブル(128音色)です |
| GM2 Voice | GM System Lebel 2の楽器音色テーブル(256音色)です |
| Percussion Map | GM System Lebel1のパーカッション(打楽器)マップです |
| Cntrol Change | 音量、音程、音色、包路線、ピアノペダル、効果等のコントロールコード一覧です |
| RPN/NRPN Cntrol | レジスタード及び規格として定められていないノン・レジスタード・パラメータナンバーです、ピッチベンドを例として取り上げています |
| Note No. | 10進数表記によるノートナンバー表、その他音長、アーティキュレーション、テンポ等音楽表現に関する資料です |
| System Exclusive | システムエクスカーシブデータ及び使用法です。GS及びXGのリバーブ、コーラス等のエフェクトを含みます |
| Decimal/Hex | 10進数←→16進数変換表、その他のMIDIメッセージに関する資料です |

