2025年6月:ポンコツランナーの練習日誌
日付 | 曜日 | 距離 (km) |
内容 | タイム等 | pace | 出来事等 | 体重 (kg) |
脈拍 |
1日 | 日 | 能美市陸上大会 審判 | ||||||
2日 | 月 | |||||||
3日 | 火 | |||||||
4日 | 水 | |||||||
5日 | 木 | 車検 | ||||||
6日 | 金 | |||||||
7日 | 土 | |||||||
8日 | 日 | |||||||
9日 | 月 | |||||||
10日 | 火 | |||||||
11日 | 水 | |||||||
12日 | 木 | |||||||
13日 | 金 | |||||||
14日 | 土 | |||||||
15日 | 日 | |||||||
16日 | 月 | |||||||
17日 | 火 | |||||||
18日 | 水 | |||||||
19日 | 木 | |||||||
20日 | 金 | |||||||
21日 | 土 | |||||||
22日 | 日 | |||||||
23日 | 月 | |||||||
24日 | 火 | |||||||
25日 | 水 | |||||||
26日 | 木 | |||||||
27日 | 金 | |||||||
28日 | 土 | |||||||
29日 | 日 | |||||||
30日 | 月 | |||||||
合計 | ||||||||
今月の目標 | ||||||||
項目 | 目標 ( )内は5月の結果 | 結果 | 備考 | |||||
10km | ||||||||
10000m | ||||||||
5km | ||||||||
5000m | ||||||||
3km | ||||||||
3000m | ||||||||
2km | ||||||||
2000m | ||||||||
1km | ||||||||
1000m |